
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-03-02簡要描述:L/J66Y-160平衡式節(jié)流截止閥閥瓣通過閥桿壓板和閥桿連接,該閥為節(jié)流、截止。順時針方向旋轉(zhuǎn)手柄,閥桿向下移動,推動閥瓣向下移動,逐步地縮小閥座與閥瓣上的開口通道面積,以此達到減少流體流量和節(jié)流降壓的目的。
一、L/J66Y-160平衡式節(jié)流截止閥工作原理
|              技術(shù)參數(shù)              |                          壓力等級(MPa)              |         ||||||
|              16.0              |                          20.0              |                          25.0              |                          32.0              |                          35.0              |                          40.0              |         ||
|              公稱壓力(MPa)              |                          16.0              |                          20.0              |                          25.0              |                          32.0              |                          35.0              |                          40.0              |         |
|              試驗壓力(MPa)              |                          強度              |                          24.0              |                          30.0              |                          37.5              |                          48              |                          52.5              |                          60              |         
|              密封              |                          17.6              |                          22              |                          27.5              |                          35.2              |                          38.5              |                          44              |         |
|              適用介質(zhì)              |                          水、油品、天然氣等              |         ||||||
|              工作溫度              |                          -29~120℃              |         ||||||
|              零 件 名 稱              |                          材 料              |                          標 準              |         
|              閥體、閥蓋、手柄              |                          碳素鑄鋼              |                          WCB     GB12229              |         
|              填料壓蓋、軸承壓板              |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼              |                          45      GB699              |         
|              閥座、閥瓣、閥桿、導向密封套              |                          鉻不銹鋼              |                          Cr13    GB1220              |         
|              閥桿螺母              |                          鋁青銅              |                          QAl9-4  GB1176              |         
|              填料              |                          四氟/耐油橡膠              |                          |         
|              螺栓              |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼              |                          35      GB699              |         
|              O形密封圈              |                          耐油橡膠              |                          I-2     HG4-329              |         
|              公稱壓力             (MPa)  |                          公稱通徑             (MPa)  |                          尺寸(mm)              |         |||||
|              D              |                          G              |                          C              |                          L              |                          H              |                          W              |         ||
|              16.0             20.0  |                          25              |                          22              |                          27              |                          49              |                          254              |                          243              |                          220              |         
|              32              |                          28              |                          33              |                          60              |                          279              |                          299              |                          300              |         |
|              40              |                          35              |                          40              |                          70              |                          305              |                          332              |                          300              |         |
|              50              |                          47              |                          52              |                          85              |                          279              |                          367              |                          320              |         |
|              65              |                          57              |                          63              |                          103              |                          330              |                          383              |                          320              |         |
|              80              |                          73              |                          79              |                          116              |                          470              |                          376              |                          320              |         |
|              100              |                          98              |                          104              |                          142              |                          546              |                          472              |                          350              |         |
|              150              |                          146              |                          152              |                          201              |                          610              |                          627              |                          450              |         |
|              200              |                          190              |                          196              |                          258              |                          737              |                          760              |                          550              |         |
|              25.0             35.0  |                          25              |                          22              |                          27              |                          49              |                          254              |                          243              |                          220              |         
|              32              |                          28              |                          33              |                          60              |                          279              |                          299              |                          300              |         |
|              40              |                          35              |                          40              |                          70              |                          305              |                          332              |                          300              |         |
|              50              |                          47              |                          52              |                          85              |                          279              |                          367              |                          320              |         |
|              65              |                          57              |                          63              |                          103              |                          330              |                          383              |                          320              |         |
|              80              |                          70              |                          76              |                          116              |                          470              |                          376              |                          320              |         |
|              100              |                          92              |                          98              |                          156              |                          546              |                          472              |                          350              |         |
|              150              |                          136              |                          142              |                          220              |                          705              |                          627              |                          450              |         |
|              200              |                          174              |                          180              |                          270              |                          832              |                          760              |                          550              |         |
15057363073
        網(wǎng)站二維碼