
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
J961Y J961H 電動防爆截止閥產(chǎn)品用途: 
  適用于水、蒸油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點。
 J961Y J961H 電動防爆截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點: 
  閥門與管路連接采用焊接式結(jié)構(gòu)。
  密封面不易磨損、擦傷、密封性能好、壽命長。
  結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉性好、高度小、維修方便
![]()  |         
| J961Y J961H 電動防爆截止閥主要性能規(guī)范和使用范圍 | 
| 產(chǎn)品型號 Product type  |             公稱壓力 PN/MPa Nomlinal pressure  |             試驗壓力/MPa Test pressure  |             工作壓力/MPa  Working pressure  |             工作溫度℃ W0rking temperature  |             適用介質(zhì) Appicable medium  |         |||||||
| 殼體強度  Shell Strength test  |             密封  Seal ing  |             P54 | P55 | P57 | ||||||||
            
  |             10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | 水、蒸汽、油品 Water.Steam Oil goods  |         ||||
            
  |             20 | 30 | 22 | / | / | / | ||||||
            
  |             25 | 38 | 28 | / | / | / | ||||||
            
  |             32 | 48 | 36 | / | / | / | ||||||
| J961Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽  Stearn  |         ||||
| J961Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||||||
| J961Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||||||
| J961Y-P55/1OOV | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |||||
| J961Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||||||
| J961Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||||||
| J961Y-P57/1OOV | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |||||
| J961Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||||||
| J961Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 | ||||||
15057363073
        網(wǎng)站二維碼