
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-03-04簡要描述:Y14H,Y14Y直接作用式波紋管減壓閥內(nèi)部采用不銹鋼波紋管結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單耐用,使用于靈敏度要求高,安裝空間要求苛刻的管道。
|              公稱壓力Mpa              |                          1.6              |         
|              殼體試驗(yàn)壓力Mpa              |                          2.4              |         
|              密封試驗(yàn)壓力Mpa              |                          1.76              |         
|              zui高進(jìn)口壓力Mpa              |                          1.6              |         
|              出口壓力范圍Mpa              |                          0.05-1.0              |         
|              壓力特性偏差Mpa△P2P              |                          GB12244-1989              |         
|              流量特性偏差Mpa△P2P              |                          GB12244-1989              |         
|              zui小壓差Mpa              |                          0.15              |         
|              滲漏量              |                          GB12244-1989              |         
|              適用介質(zhì)              |                          水、蒸汽、空氣、液體              |         
|              工作溫度              |                          ≤220℃              |         
|              零件名稱              |                          零件材料              |         
|              閥體、底蓋              |                          CF8              |         
|              閥蓋              |                          鑄造鋁合金/CF8              |         
|              閥桿              |                          2Cr13              |         
|              閥座              |                          2Cr13              |         
|              鋼球              |                          2Cr13              |         
|              波紋管              |                          1Cr18Ni9Ti              |         
|              手輪              |                          耐熱塑料              |         
|              主閥彈簧              |                          50CrVA              |         
|              調(diào)節(jié)彈簧              |                          60Si2Mn              |         

|              口徑 尺寸               |                          L              |                          H              |                          H1              |                          G              |         
|              DN15              |                          85              |                          140              |                          52              |                          1/2〞              |         
|              DN20              |                          95              |                          143              |                          55              |                          3/4〞              |         
|              DN25              |                          105              |                          146              |                          58              |                          1              |         
一、產(chǎn)品詳細(xì)資料

15057363073
        網(wǎng)站二維碼