
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-05簡(jiǎn)要描述:法蘭襯膠軟密封蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
法蘭襯膠軟密封蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
法蘭襯膠軟密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
|              公稱通經(jīng)DN(mm)  |                          50~2000  |                          50~1600  |         |
|              公稱藥理PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              密封試驗(yàn)(MPa)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         
|              強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              適用溫度  |                          橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃  |         ||
|              適用介質(zhì)  |                          水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  |         ||
|              泄漏率  |                          符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)  |         ||
|              驅(qū)動(dòng)方式  |                          蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)  |         ||
D41X法蘭軟密封蝶閥主要零部件材料
|              零件名稱  |                          材料  |         
|              閥體  |                          球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  |         
|              蝶板  |                          鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  |         
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟  |         
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨O  |         
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
|              制造標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T 122387-89  |         
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB9113-2000、GB17241.6-1998  |         
|              結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB12221-89  |         
|              檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T 13927-92  |         
主要連接及外形尺寸

|              公稱通徑  |                          結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  |                          外形尺寸(參考值)  |                          連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  |         |||||||
|              0.6MPa  |         ||||||||||
|              mm  |                          inch  |                          L  |                          H  |                          H0  |                          A  |                          B  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |         
|              50  |                          2  |                          108  |                          63  |                          306  |                          180  |                          200  |                          140  |                          110  |                          88  |                          4-14  |         
|              65  |                          2/21  |                          112  |                          70  |                          321  |                          180  |                          200  |                          160  |                          130  |                          108  |                          4-14  |         
|              80  |                          3  |                          114  |                          83  |                          346  |                          180  |                          200  |                          190  |                          150  |                          124  |                          4-18  |         
|              100  |                          4  |                          127  |                          105  |                          387  |                          180  |                          200  |                          210  |                          170  |                          144  |                          4-18  |         
|              125  |                          5  |                          140  |                          115  |                          411  |                          180  |                          200  |                          240  |                          200  |                          174  |                          8-18  |         
|              150  |                          6  |                          140  |                          137  |                          447  |                          270  |                          280  |                          265  |                          225  |                          199  |                          8-18  |         
|              200  |                          8  |                          152  |                          164  |                          572  |                          270  |                          280  |                          320  |                          280  |                          254  |                          8-18  |         
|              250  |                          10  |                          250  |                          206  |                          646  |                          270  |                          280  |                          375  |                          335  |                          309  |                          12-18  |         
|              300  |                          12  |                          270  |                          230  |                          738  |                          380  |                          420  |                          440  |                          395  |                          363  |                          12-22  |         
|              350  |                          14  |                          290  |                          248  |                          761  |                          380  |                          420  |                          490  |                          445  |                          413  |                          12-22  |         
|              400  |                          16  |                          310  |                          289  |                          877  |                          450  |                          470  |                          540  |                          495  |                          463  |                          16-22  |         
|              450  |                          18  |                          330  |                          320  |                          938  |                          480  |                          490  |                          595  |                          550  |                          518  |                          16-22  |         
|              500  |                          20  |                          350  |                          343  |                          993  |                          480  |                          490  |                          645  |                          600  |                          568  |                          20-22  |         
|              600  |                          24  |                          390  |                          413  |                          1131  |                          480  |                          490  |                          755  |                          705  |                          667  |                          20-26  |         
|              700  |                          28  |                          430  |                          478  |                          1476  |                          640  |                          660  |                          860  |                          810  |                          772  |                          24-26  |         
|              800  |                          32  |                          470  |                          525  |                          1533  |                          640  |                          660  |                          975  |                          920  |                          878  |                          24-30  |         
|              900  |                          36  |                          510  |                          585  |                          1655  |                          750  |                          860  |                          1075  |                          1020  |                          978  |                          24-30  |         
|              1000  |                          40  |                          550  |                          640  |                          1765  |                          850  |                          900  |                          1175  |                          1120  |                          1078  |                          28-30  |         
|              1200  |                          48  |                          630  |                          755  |                          1995  |                          850  |                          900  |                          1405  |                          1340  |                          1292  |                          32-33  |         
|              1400  |                          56  |                          710  |                          910  |                          2310  |                          1000  |                          925  |                          1630  |                          1560  |                          1510  |                          36-36  |         
|              1600  |                          64  |                          790  |                          1030  |                          2595  |                          1000  |                          925  |                          1830  |                          1760  |                          1710  |                          40-36  |         
|              1800  |                          72  |                          870  |                          1140  |                          2810  |                          1100  |                          980  |                          2045  |                          1970  |                          1918  |                          44-39  |         
|              2000  |                          80  |                          950  |                          1250  |                          3100  |                          1100  |                          980  |                          2265  |                          2180  |                          2180  |                          48-42  |         

15057363073
        網(wǎng)站二維碼