
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-05簡(jiǎn)要描述:法蘭伸縮蝶閥具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在120℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的裝置。
法蘭伸縮蝶閥具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在120℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的裝置。
三種類型:
A、普通型:選用時(shí)按伸縮器的設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì)安裝,如需加限位螺栓,請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)注明。
B、固定限位型:它即可伸縮,又能限位,具有把伸縮部分固定起來(lái)不讓其伸縮的功能。其特點(diǎn)是功能多,適用范圍更廣。
C、加長(zhǎng)型:它是把普通型伸縮蝶閥的伸縮節(jié)加長(zhǎng),使其長(zhǎng)度符合用戶所需長(zhǎng)度(不包括伸縮量),其特點(diǎn)是在老管路的改造時(shí),原管路上的閥門需要更新?lián)Q代,不需把原管道上的閥門的連接部分割襯,即可取而代之。加長(zhǎng)型選用時(shí)也應(yīng)考慮加限位措施,如需限位請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)注明。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠。
2、設(shè)計(jì)靈活,重量輕,省力,啟閉迅速。
3、伸縮蝶閥不僅能補(bǔ)償管道溫差縮產(chǎn)生的熱脹冷縮的功能,還能為維修閥門安裝更換提供方便。
安裝注意事項(xiàng):
1、安裝前需要平放,切勿隨意磕碰,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁將支架卸掉。
2、出廠時(shí)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度為較小長(zhǎng)度,安裝時(shí),拉至安裝長(zhǎng)度(即設(shè)計(jì)長(zhǎng)度)。
3、當(dāng)管道間長(zhǎng)度超過伸縮閥安裝長(zhǎng)度時(shí),請(qǐng)調(diào)整管道間隔,切勿強(qiáng)行拉伸縮蝶閥,以免損壞蝶閥。
4、可在任意安裝,做溫度補(bǔ)償用時(shí),在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出
法蘭伸縮蝶閥結(jié)構(gòu)示意圖

公稱通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 法蘭尺寸和螺栓尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | ||||||||||||||||||
H  | H1  | 設(shè)計(jì)最大長(zhǎng)度L  | 設(shè)計(jì)最小長(zhǎng)度L  | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度L  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||||||||||
毫米  | 英寸  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | |||||||
200  | 8  | 174  | 607  | 265  | 215  | 245  | 190  | 308  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 294  | 266  | 12-22  | 
250  | 10  | 215  | 688  | 295  | 235  | 265  | 190  | 308  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 
300  | 12  | 245  | 742  | 308  | 254  | 282  | 190  | 308  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 
350  | 14  | 270  | 797  | 325  | 271  | 300  | 190  | 308  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 
400  | 16  | 305  | 930  | 345  | 283  | 314  | 270  | 466  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 
450  | 18  | 325  | 975  | 370  | 314  | 340  | 270  | 466  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 
500  | 20  | 360  | 1065  | 377  | 316  | 346  | 270  | 466  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 
600  | 24  | 445  | 1225  | 446  | 388  | 417  | 457  | 625  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | 
700  | 28  | 505  | 1343  | 445  | 395  | 425  | 457  | 625  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | 
800  | 32  | 560  | 1436  | 479  | 425  | 455  | 457  | 625  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 901  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | 
900  | 36  | 630  | 1616  | 515  | 455  | 485  | 598  | 853  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | 
1000  | 40  | 680  | 1711  | 525  | 465  | 495  | 598  | 853  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | 
1200  | 48  | 795  | 1971  | 574  | 512  | 542  | 598  | 853  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 1455  | 1380  | 1328  | 32-39  | 1485  | 1390  | 1328  | 32-48  | 
1400  | 56  | 900  | 2218  | 599  | 547  | 572  | 860  | 1345  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1675  | 1530  | 1530  | 36-42  | 1685  | 1590  | 1530  | 36-48  | 
1600  | 64  | 1100  | 2578  | 640  | 589  | 615  | 860  | 1345  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1915  | 1820  | 1750  | 40-48  | 1930  | 1820  | 1750  | 40-56  | 
1800  | 72  | 1124  | 2689  | 725  | 670  | 695  | 860  | 1345  | 2045  | 1970  | 1718  | 44-39  | 2115  | 2020  | 1950  | 44-48  | 2130  | 2020  | 1950  | 44-56  | 
2000  | 80  | 1292  | 3022  | 764  | 680  | 722  | 952  | 1592  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 2325  | 2230  | 2150  | 48-48  | 2345  | 2230  | 2150  | 48-62  | 

15057363073
        網(wǎng)站二維碼