
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-05簡要描述:高壓鍛鋼球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良, (全徑球閥)流量系數(shù)大流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。
一、產(chǎn)品概述:
Q347F高壓鍛鋼球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良, (全徑球閥)流量系數(shù)大流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。特別用于長距離輸送管線上使用,其強(qiáng)度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設(shè)計(jì)上都有進(jìn)行考慮,適用于腐蝕性流體和非腐蝕性閥體(閥體及內(nèi)件材質(zhì)可以根據(jù)相應(yīng)的使用介質(zhì)替換),工作時(shí)閥體受到介質(zhì)的壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),因而閥座不會(huì)承受過大的壓力,因此也有啟閉扭矩小,閥座變形小,性能穩(wěn)定使用壽命長,適用于高壓、大口徑場(chǎng)合。其閥座組件的彈簧結(jié)構(gòu),具有自緊性,實(shí)現(xiàn)上游密封。因此可以實(shí)現(xiàn)雙向密封。
二、技術(shù)規(guī)范:
|              設(shè)計(jì)依據(jù)  |                          GB  |                          API  |                          ASME  |         |||
|              設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T 12237  |                          GB/T 19672  |                          API 608  |                          API 6D  |                          AMSE B16.34  |         |
|              結(jié)構(gòu)長度  |                          GB/T 12221  |                          GB/T 19672  |                          ASME B16.10  |                          API 6D  |                          ASME B16.10  |         |
|              連接端  |                          法蘭連接  |                          GB/T 9133  |                          ASME B16.5/MSS SP-44/ASME B16.47*  |         |||
|              對(duì)焊連接  |                          GB/T12224  |                          ASME B16.25  |         ||||
|              材料要求  |                          NACE MR0175  |         |||||
|              試驗(yàn)和檢驗(yàn)  |                          JB/T 9092  |                          GB/T 13927  |                          API 598  |                          API 6D  |                          ASME B16.34  |         |
|              耐火試驗(yàn)  |                          JB/T 6899  |                          API 6FA/API 607  |         ||||
三、固定球閥的主要結(jié)構(gòu)圖形
高壓鍛鋼球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)操作省力:球體由上下軸承支撐,減少摩擦,消除了由于進(jìn)口壓力推動(dòng)球體與密封座形成的巨大密封負(fù)荷而造成過大的扭矩。(2)密封性能可靠:PTFE單性材料密封圈嵌于不銹鋼閥座內(nèi),金屬閥座尾端設(shè)有彈簧保證密封圈足夠的預(yù)緊力,閥門在使用過程中密封面磨損時(shí),在彈簧作用下閥門繼續(xù)保證良好密封性能。(3)防火結(jié)構(gòu):為防止由于驟熱或火災(zāi)的出現(xiàn),使聚四氟乙烯密封圈燒毀,發(fā)生較大泄漏,而助長火勢(shì),在球體與閥座間設(shè)置防火密封環(huán),在密封圈燒毀時(shí),在彈簧力作用下,將閥座密封環(huán)迅速推向球體上,形成金屬與金屬密封,起到一定程度的密封效果。耐火試驗(yàn)符合APl6FA和APl607標(biāo)準(zhǔn)要求。(4)自動(dòng)泄壓功能:當(dāng)閥門中腔停滯的介質(zhì)壓力異常升高超過彈簧的預(yù)緊力時(shí),閥座后退脫離球體,達(dá)到自動(dòng)泄壓的效果,卸壓后閥座自動(dòng)復(fù)位。(5)排泄管路:閥體上下均設(shè)置排泄孑L,可檢查閥座是否發(fā)生泄漏,在工作中,閥門處于全開或全關(guān)時(shí),卸掉中腔壓力,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物,減少介質(zhì)對(duì)閥門的污染。輔助密封設(shè)置系統(tǒng)(客戶需要請(qǐng)?jiān)谟嗁彆r(shí)說明)(6)本閥門設(shè)計(jì)有輔助的閥座緊急密封系統(tǒng),一旦密封受損或出現(xiàn)緊急十青況而不能密封時(shí),通過輔助密封系統(tǒng)向密封面注射相應(yīng)的密封劑即可修復(fù)密封面,達(dá)到緊急密封。當(dāng)輸送的介質(zhì)不潔或含有少量顆粒時(shí),為保護(hù)密封面,確保達(dá)到可靠的密封,還可給這一裝置注射相應(yīng)的清洗劑或潤滑劑對(duì)密封面進(jìn)行清洗。(7)廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環(huán)保、造紙等輸送管路介質(zhì)的切斷或流通。還可給這一裝置注射相應(yīng)的清洗劑或潤滑劑對(duì)密封面進(jìn)行清洗。
四、主要零件及材質(zhì):

主要性能規(guī)范:
|              試驗(yàn)壓力(Mpa)  |                          公稱壓力(Mpa)  |                          壓力級(jí)(Class)  |         |||||||||||
|              1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |                          25.0  |                          150  |                          300  |                          400  |                          600  |                          900  |                          1500  |             |
|              強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          2.4  |                          3.8  |                          6.0  |                          9.6  |                          15.0  |                          24  |                          37.5  |                          3.1  |                          7.8  |                          10.2  |                          15.3  |                          23.1  |                          38.4  |         
|              密封試驗(yàn)  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          7.0  |                          11.0  |                          17.6  |                          27.5  |                          2.2  |                          5.6  |                          7.5  |                          11.2  |                          16.8  |                          28.1  |         
|              氣密試驗(yàn)  |                          0.5-0.7  |         ||||||||||||
|              工作溫度  |                          PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纖≤350℃  |         ||||||||||||
|              適用介質(zhì)  |                          C:水、油、蒸氣 P:硝酸類(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(溫度≤200℃ )  |         ||||||||||||
|              公稱 通徑  |                          標(biāo)準(zhǔn)值  |                          參考值  |                          重量(kg)  |         |||||||||||
|              L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b  |                          f  |                          Z-Φd  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          H4  |         ||||
|              法蘭  |                          對(duì)焊  |                          Q47F  |                          Q347F  |         |||||||||||
|              mm  |                          PN1.0(Mpa)  |         |||||||||||||
|              15  |                          108  |                          165  |                          95  |                          65  |                          46  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          145  |                          210  |                          346  |                          4.5  |             ||
|              20  |                          117  |                          190  |                          105  |                          75  |                          56  |                          16  |                          2  |                          4-Φ14  |                          152  |                          220  |                          352  |                          5.5  |             ||
|              25  |                          127  |                          216  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16  |                          2  |                          4-Φ14  |                          162  |                          235  |                          364  |                          7  |             ||
|              32  |                          140  |                          229  |                          140  |                          100  |                          76  |                          18  |                          2  |                          4-Φ18  |                          175  |                          255  |                          382  |                          11.5  |             ||
|              40  |                          165  |                          241  |                          150  |                          110  |                          84  |                          18  |                          2  |                          4-Φ18  |                          188  |                          280  |                          406  |                          17  |             ||
|              50  |                          178  |                          292  |                          165  |                          125  |                          99  |                          20  |                          2  |                          4-Φ18  |                          205  |                          228  |                          308  |                          430  |                          22  |                          31  |         
|              65  |                          190  |                          330  |                          185  |                          145  |                          118  |                          20  |                          2  |                          4-Φ18  |                          222  |                          248  |                          340  |                          460  |                          28  |                          39  |         
|              80  |                          203  |                          356  |                          200  |                          160  |                          132  |                          20  |                          2  |                          8-Φ18  |                          242  |                          270  |                          380  |                          494  |                          41  |                          52  |         
|              100  |                          229  |                          432  |                          220  |                          180  |                          156  |                          22  |                          2  |                          8-Φ18  |                          265  |                          294  |                          430  |                          538  |                          48  |                          71  |         
|              125  |                          346  |                          508  |                          250  |                          210  |                          184  |                          22  |                          2  |                          8-Φ18  |                          322  |                          490  |                          588  |                          103  |         ||
|              150  |                          394  |                          559  |                          285  |                          240  |                          211  |                          24  |                          2  |                          8-Φ23  |                          358  |                          560  |                          644  |                          180  |         ||
|              200  |                          457  |                          660  |                          340  |                          295  |                          286  |                          24  |                          2  |                          8-Φ23  |                          406  |                          640  |                          704  |                          290  |         ||
|              250  |                          533  |                          787  |                          395  |                          350  |                          319  |                          26  |                          2  |                          12-Φ23  |                          468  |                          730  |                          766  |                          400  |         ||
|              300  |                          610  |                          838  |                          445  |                          400  |                          370  |                          26  |                          2  |                          12-Φ23  |                          538  |                          830  |                          830  |                          540  |         ||
|              350  |                          686  |                          889  |                          505  |                          460  |                          429  |                          26  |                          2  |                          16-Φ23  |                          610  |                          940  |                          922  |                          734  |         ||
|              400  |                          762  |                          991  |                          565  |                          515  |                          480  |                          26  |                          2  |                          16-Φ26  |                          682  |                          1060  |                          1020  |                          1005  |         ||
|              450  |                          864  |                          1092  |                          615  |                          565  |                          530  |                          28  |                          2  |                          20-Φ26  |                          755  |                          1180  |                          1114  |                          1372  |         ||
|              500  |                          914  |                          1194  |                          670  |                          620  |                          582  |                          28  |                          2  |                          20-Φ26  |                          832  |                          1300  |                          1204  |                          1880  |         ||
|              600  |                          1450  |                          1394  |                          780  |                          725  |                          682  |                          34  |                          2  |                          20-Φ30  |                          922  |                          1420  |                          1290  |                          2648  |         ||
|              700  |                          1650  |                          1549  |                          895  |                          840  |                          794  |                          34  |                          2  |                          24-Φ30  |                          1015  |                          1540  |                          1375  |                          3828  |         ||
|              800  |                          1850  |                          1778  |                          1015  |                          950  |                          901  |                          36  |                          2  |                          24-Φ34  |                          1110  |                          1650  |                          1448  |                          5462  |         ||
|              PN1.6(MPa)  |         ||||||||||||||
|              15  |                          108  |                          165  |                          95  |                          65  |                          46  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          145  |                          210  |                          346  |                          4.5  |             ||
|              20  |                          117  |                          190  |                          105  |                          75  |                          56  |                          16  |                          2  |                          4-Φ14  |                          152  |                          220  |                          352  |                          5.5  |             ||
|              25  |                          127  |                          216  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16  |                          2  |                          4-Φ14  |                          162  |                          235  |                          364  |                          7  |             ||
|              32  |                          140  |                          229  |                          140  |                          100  |                          76  |                          18  |                          2  |                          4-Φ18  |                          185  |                          255  |                          382  |                          11.5  |             ||
|              40  |                          165  |                          241  |                          150  |                          110  |                          84  |                          18  |                          2  |                          4-Φ18  |                          188  |                          280  |                          406  |                          17  |             ||
|              50  |                          178  |                          292  |                          165  |                          125  |                          99  |                          20  |                          2  |                          4-Φ18  |                          205  |                          228  |                          308  |                          430  |                          22  |                          31  |         
|              65  |                          190  |                          330  |                          185  |                          145  |                          118  |                          20  |                          2  |                          4-Φ18  |                          222  |                          248  |                          340  |                          460  |                          28  |                          39  |         
|              80  |                          203  |                          356  |                          200  |                          160  |                          132  |                          20  |                          2  |                          8-Φ18  |                          242  |                          270  |                          380  |                          494  |                          41  |                          52  |         
|              100  |                          229  |                          432  |                          220  |                          180  |                          156  |                          22  |                          2  |                          8-Φ18  |                          265  |                          294  |                          430  |                          538  |                          58  |                          71  |         
|              125  |                          356  |                          508  |                          25  |                          210  |                          184  |                          22  |                          2  |                          8-Φ18  |                          322  |                          490  |                          588  |                          103  |         ||
|              150  |                          394  |                          559  |                          285  |                          240  |                          211  |                          24  |                          2  |                          8-Φ23  |                          358  |                          560  |                          644  |                          182  |         ||
|              200  |                          457  |                          660  |                          340  |                          295  |                          266  |                          24  |                          2  |                          12-Φ23  |                          406  |                          640  |                          704  |                          292  |         ||
|              250  |                          533  |                          787  |                          405  |                          355  |                          319  |                          26  |                          2  |                          12-Φ26  |                          468  |                          730  |                          766  |                          404  |         ||
|              300  |                          610  |                          838  |                          460  |                          410  |                          370  |                          28  |                          2  |                          12-Φ26  |                          538  |                          830  |                          830  |                          545  |         ||
|              350  |                          686  |                          889  |                          520  |                          470  |                          429  |                          30  |                          2  |                          16-Φ26  |                          610  |                          940  |                          922  |                          745  |         ||
|              400  |                          762  |                          991  |                          580  |                          525  |                          480  |                          32  |                          2  |                          16-Φ30  |                          682  |                          1060  |                          1020  |                          1020  |         ||
|              450  |                          864  |                          1092  |                          640  |                          585  |                          548  |                          34  |                          2  |                          20-Φ30  |                          755  |                          1180  |                          1114  |                          1392  |         ||
|              500  |                          914  |                          1194  |                          715  |                          650  |                          609  |                          36  |                          2  |                          20-Φ34  |                          832  |                          1300  |                          1204  |                          1910  |         ||
|              600  |                          1450  |                          1394  |                          840  |                          770  |                          720  |                          38  |                          2  |                          20-Φ36  |                          922  |                          1420  |                          1290  |                          2688  |         ||
|              700  |                          1650  |                          1549  |                          910  |                          840  |                          794  |                          40  |                          2  |                          24-Φ36  |                          1015  |                          1540  |                          1375  |                          3878  |         ||
|              800  |                          1850  |                          1778  |                          1025  |                          950  |                          901  |                          42  |                          2  |                          24-Φ39  |                          1110  |                          1650  |                          1448  |                          5522  |         ||
|              PN2.5(MPa)  |         ||||||||||||||
|              15  |                          140  |                          165  |                          95  |                          65  |                          46  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          150  |                          218  |                          354  |                          4  |             ||
|              20  |                          152  |                          190  |                          105  |                          75  |                          56  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |                          158  |                          228  |                          360  |                          5  |             ||
|              25  |                          165  |                          216  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16  |                          2  |                          4-Φ14  |                          166  |                          245  |                          374  |                          7.5  |             ||
|              32  |                          178  |                          229  |                          140  |                          100  |                          76  |                          18  |                          2  |                          4-Φ18  |                          180  |                          265  |                          392  |                          11.5  |             ||
|              40  |                          190  |                          241  |                          150  |                          110  |                          84  |                          18  |                          2  |                          4-Φ18  |                          195  |                          290  |                          416  |                          16  |             ||
|              50  |                          216  |                          292  |                          165  |                          125  |                          99  |                          20  |                          2  |                          4-Φ18  |                          216  |                          240  |                          320  |                          442  |                          21  |                          30  |         
|              65  |                          241  |                          330  |                          185  |                          145  |                          118  |                          22  |                          2  |                          8-Φ18  |                          234  |                          260  |                          355  |                          475  |                          28  |                          39  |         
|              80  |                          283  |                          356  |                          200  |                          160  |                          132  |                          24  |                          2  |                          8-Φ18  |                          252  |                          280  |                          394  |                          508  |                          41  |                          52  |         
|              100  |                          305  |                          432  |                          235  |                          190  |                          156  |                          24  |                          2  |                          8-Φ23  |                          278  |                          308  |                          445  |                          552  |                          58  |                          72  |         
|              125  |                          381  |                          508  |                          270  |                          220  |                          184  |                          26  |                          2  |                          8-Φ26  |                          345  |                          512  |                          610  |                          104  |         ||
|              150  |                          403  |                          559  |                          300  |                          250  |                          211  |                          28  |                          2  |                          8-Φ26  |                          390  |                          592  |                          686  |                          180  |         ||
|              200  |                          502  |                          660  |                          360  |                          310  |                          274  |                          30  |                          2  |                          12-Φ26  |                          455  |                          690  |                          754  |                          284  |         ||
|              250  |                          568  |                          787  |                          425  |                          370  |                          330  |                          32  |                          2  |                          12-Φ30  |                          528  |                          790  |                          826  |                          390  |         ||

15057363073
        網(wǎng)站二維碼